24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-18 | 01:31 | 02:23 | 52 分鐘 |
2 | 2024-12-17 | 22:29 | 23:20 | 50 分鐘 |
3 | 20:19 | 20:21 | 2 分鐘 | |
4 | 06:10 | 07:44 | 94 分鐘 | |
5 | 2024-12-16 | 00:35 | 00:36 | 0 分鐘 |
6 | 2024-12-14 | 13:49 | 13:50 | 0 分鐘 |
7 | 08:21 | 08:26 | 5 分鐘 | |
8 | 2024-12-13 | 07:30 | 11:11 | 221 分鐘 |
9 | 05:49 | 07:11 | 82 分鐘 | |
10 | 01:19 | 02:47 | 89 分鐘 | |
11 | 00:00 | 01:13 | 74 分鐘 | |
12 | 2024-12-12 | 23:28 | 23:59 | 32 分鐘 |
13 | 07:15 | 07:49 | 34 分鐘 | |
14 | 06:29 | 06:45 | 17 分鐘 | |
15 | 06:21 | 06:22 | 2 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 02:30 | 02:32 | 2 分鐘 |
17 | 2024-12-10 | 10:45 | 11:10 | 25 分鐘 |
18 | 10:26 | 10:33 | 8 分鐘 | |
19 | 08:40 | 08:43 | 3 分鐘 | |
20 | 2024-12-05 | 22:18 | 22:20 | 2 分鐘 |
21 | 2024-12-04 | 11:57 | 11:57 | 0 分鐘 |
22 | 11:21 | 11:47 | 27 分鐘 | |
23 | 09:35 | 11:02 | 87 分鐘 | |
24 | 04:07 | 06:38 | 151 分鐘 | |
25 | 2024-12-03 | 11:09 | 11:16 | 7 分鐘 |
26 | 09:51 | 09:55 | 4 分鐘 | |
27 | 01:31 | 01:32 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tomono.jin3s.com ALL RIGHTS RESERVED. |